RENT TOP QUALITY EQUIPMENTS
Are you looking for a Film Equipment Rental Company with reliable and well maintained equipment? .

We provide equipment rental services at very pocket friendly rates at our Lagos offices which can be used anywhere in Nigeria and around Africa.
HMI
HMI
HMI
ITEM NAME | DETAILS | NET DAILY RATE | NET WEEKLY RATE |
---|---|---|---|
12Kw | w/Electric Ballast | ₦70,000.00 | ₦350,000.00 |
6Kw | w/Electric Ballast | ₦40,000.00 | ₦200,000.00 |
6Kw Cinepar | w/Electric Ballast | ₦60,000.00 | ₦300,000.00 |
4Kw | w/Electric Ballast | ₦30,000.00 | ₦150,000.00 |
4Kw Cinepar | w/Electric Ballast | ₦40,000.00 | ₦200,000.00 |
2.5Kw | w/Electric Ballast | ₦20,000.00 | ₦100,000.00 |
1.2Kw | w/Electric Ballast | ₦15,000.00 | ₦75,000.00 |
575w | w/Electric Ballast | ₦10,000.00 | ₦50,000.00 |
200w | w/Electric Ballast | ₦5,000.00 | ₦25,000.00 |
FRESNEL SPOTLIGHTS
FRESNEL SPOTLIGHTS
FRESNEL SPOTLIGHTS
ITEM NAME | DETAILS | NET DAILY RATE | NET WEEKLY RATE |
---|---|---|---|
10Kw | Baby / Senior | ₦10,000.00 | ₦50,000.00 |
5Kw | Baby / Senior | ₦5,000.00 | ₦25,000.00 |
2Kw Cinepar | Baby / Senior | ₦2,500.00 | ₦12,500.00 |
1Kw | Baby / Pup | ₦1,500.00 | ₦7,500.00 |
650w | Pup | ₦1,000.00 | ₦5,000.00 |
500w | Mizer | ₦750.00 | ₦3,750.00 |
300w | Mizer | ₦750.00 | ₦3,750.00 |
1Kw | Par Can [Spot/Flood] | ₦2,000.00 | ₦10,000.00 |
2Kw | Follow Spot | ₦3,000.00 | ₦15,000.00 |
2Kw | Profile Light | ₦3,000.00 | ₦15,000.00 |
QUARTZ
QUARTZ
QUARTZ
ITEM NAME | DETAILS | NET DAILY RATE | NET WEEKLY RATE |
---|---|---|---|
800w | Red Head | ₦1,500.00 | ₦7,500.00 |
2Kw | Blonde | ₦2,500.00 | ₦12,000.00 |
125w | Space Light | ₦5,000.00 | ₦25,000.00 |
6 Light | Mini Brute | ₦4,000.00 | ₦20,000.00 |
200w | Sun Gun | ₦2,000.00 | ₦10,000.00 |
1.2Kw | Balloon light(Airstar) Daylight | ₦15,000.00 | ₦75,000.00 |
2.5Kw | Balloon light(Airstar) Tungsten | ₦15,000.00 | ₦75,000.00 |
150w | Dedo Kit | ₦10,000.00 | ₦50,000.00 |
400w | Dedo lite projector lens gobos | ₦15,000.00 | ₦75,000.00 |
FLOURESCENT
FLOURESCENT
FLOURESCENT
ITEM NAME | DETAILS | NET DAILY RATE | NET WEEKLY RATE |
---|---|---|---|
Kino-Flo | 6ft x 4 Bank Daylight/Tungsten lamp | ₦6,000.00 | ₦30,000.00 |
Kino-Flo | 4ft x 4 Bank Daylight/Tungsten lamp | ₦4,000.00 | ₦20,000.00 |
Kino-Flo | 6ft x 2 Bank Daylight/Tungsten lamp | ₦3,000.00 | ₦15,000.00 |
Kino-Flo | 2ft x 4 Bank Daylight/Tungsten lamp | ₦4,000.00 | ₦20,000.00 |
Miniflo | 12v Kit | ₦5,000.00 | ₦25,000.00 |
Miniflo | 9" Kit | ₦4,000.00 | ₦20,000.00 |
SOFTLIGHT
SOFTLIGHT
SOFTLIGHT
ITEM NAME | DETAILS | NET DAILY RATE | NET WEEKLY RATE |
---|---|---|---|
5Kw | Arrisoft | ₦5,000.00 | ₦25,000.00 |
2.5Kw | Arturo MA | ₦2,500.00 | ₦12,500.00 |
1Kw | Iris '1' | ₦1,500.00 | ₦7,500.00 |
2Kw | Iris '2' | ₦2,500.00 | ₦12,500.00 |
4Kw | Iris '4' | ₦4,000.00 | ₦20,000.00 |
SPECIALTY
SPECIALTY
SPECIALTY
ITEM NAME | DETAILS | NET DAILY RATE | NET WEEKLY RATE |
---|---|---|---|
5Kw | Skypan | ₦5,000.00 | ₦25,000.00 |
LED Groundrow | ₦10,000.00 | ₦25,000.00 | |
Colourblast with buffer | ₦10,000.00 | ₦50,000.00 | |
Groundrow | ₦5,000.00 | ₦25,000.00 |
LIGHT SUPPORT/ACCESSORIES
LIGHT SUPPORT/ACCESSORIES
LIGHT SUPPORT/ACCESSORIES
ITEM NAME | DETAILS | NET DAILY RATE | NET WEEKLY RATE |
---|---|---|---|
Magic Clamps | ₦2,000.00 | ₦10,000.00 | |
Magic Arm | ₦2,000.00 | ₦10,000.00 | |
Flags and Gobo | Floopy,single,double | ₦1,500.00 | ₦7,500.00 |
C-Stand | Arm and Knuckle | ₦2,000.00 | ₦10,000.00 |
G-Clamp | ₦1,500.00 | ₦7,500.00 | |
Drop Arm | 4 Feet | ₦3,000.00 | ₦15,000.00 |
Poly-Board | 4x4, white and black | ₦1,500.00 | ₦7,500.00 |
Poly-Board | 4x8, white and black | ₦2,000.00 | ₦10,000.00 |
Poly Holder | with Safety Chain | ₦500.00 | ₦2,000.00 |
Reflector Board | 4x4ft Silver,Gold,Mirrow Gold | ₦2,500.00 | ₦12,500.00 |
Pole Cats | 8ft,12ft | ₦2,000.00 | ₦10,000.00 |
Butterfly Frame | 6x6ft,8x8ft | ₦3,000.00 | ₦15,000.00 |
Butterfly Frame | 12x12ft | ₦4,000.00 | ₦20,000.00 |
Light Stand | Single and Double Winding | ₦3,000.00 | ₦15,000.00 |
Light Stand | Heavy Duty | ₦10,000.00 | ₦50,000.00 |
Butterfly Stand | ₦5,000.00 | ₦25,000.00 | |
Light Stand | Single and Double Lift Universal | ₦3,000.00 | ₦15,000.00 |
Light Stand | Low Boy Silver | ₦3,000.00 | ₦15,000.00 |
Base Plate | ₦1,000.00 | ₦5,000.00 |
DIMMERS
DIMMERS
DIMMERS
ITEM NAME | DETAILS | NET DAILY RATE | NET WEEKLY RATE |
---|---|---|---|
Avolites | 48-Channel light mixer | ₦100,000.00 | ₦500,000.00 |
RMD-620 | 6-channel,120A,DMX IN and OUT (socapex cable) | ₦10,000.00 | ₦50,000.00 |
Strand Lighting 6pack | 6-channel,60A,DMX IN and OUT (16a Industrial socket input) | ₦10,000.00 | ₦50,000.00 |
Strand Lighting ACT6 | 6-channel,60A,(16a Industrial sockets input) | ₦7,000.00 | ₦35,000.00 |
Strand Lighting ACT3 | 3-channel,75A(32a Indutrial sockets input) | ₦7,000.00 | ₦35,000.00 |
Movie Master | In-Line Dimmer 2.5k | ₦5,000.00 | ₦25,000.00 |
CABLES
CABLES
CABLES
ITEM NAME | DETAILS | NET DAILY RATE | NET WEEKLY RATE |
---|---|---|---|
25mm | Armor cable | ₦7,000.00 | ₦35,000.00 |
10mm | Armor cable | ₦5,000.00 | ₦25,000.00 |
32-32A | Long Extension | ₦250.00 | ₦1,250.00 |
16-16A | Long Extension | ₦250.00 | ₦1,250.00 |
32-32A | Short Extension | ₦200.00 | ₦1,000.00 |
16-16A | Short Extension | ₦200.00 | ₦1,000.00 |
32-32A | Splitter Y | ₦200.00 | ₦1,000.00 |
16-16A | Splitter Y | ₦200.00 | ₦1,000.00 |
125A | Dis. Boxes 5/16 - 3/32 | ₦5,000.00 | ₦25,000.00 |
200A | Changeover Switch | ₦5,000.00 | ₦25,000.00 |
100A | Changeover Switch | ₦2,500.00 | ₦12,500.00 |
200A | Gear Switch | ₦5,000.00 | ₦25,000.00 |
100A | Gear Switch | ₦2,500.00 | ₦12,500.00 |
GENERATORS
GENERATORS
GENERATORS
ITEM NAME | DETAILS | NET DAILY RATE | NET WEEKLY RATE |
---|---|---|---|
150KVa | Mobile, Perkins engine, Single phase | ₦150,000.00 | ₦750,000.00 |
100KVa | Mobile, Volvo engine, Single phase | ₦120,000.00 | ₦600,000.00 |
100KVa | Towable, perkins engine,single phase | ₦100,000.00 | ₦500,000.00 |
CAMERA EQUIPMENT
CAMERA EQUIPMENT
CAMERA EQUIPMENT
ITEM NAME | DETAILS | NET DAILY RATE | NET WEEKLY RATE |
---|---|---|---|
Panasonic AG-AF101 | Full HD, Supports Micro Four Thirds Interchangable lens, Incorporates 4/3-inch, 16:9 imager, records 1080/50i,60i, 30p,25p,24p (native) and 720/60p,50p,30p,25p,24 (native) 60Hz/50Hz | ₦35,000.00 | ₦175,000.00 |
Panasonic AG-HVX200 | HD,1/3" 3CCD 16:9 HD/DVCPRO, Records on P2 card and Mini Dv Tape 82mm Zoom | ||
Sony HVR-Z1U | HDV1080i/720/DVCAM/Mini-DV Camcorder. 1/3 CCD. IEEE 1394 Interface. 16:9/4:3 switchable | ₦10,000.00 | ₦50,000.00 |
Canon EOS Mark 11 | 21MP CMOS Sensor,3.9fps ,1080p,ISO 100-6400 calibrated range,ISO 50-25600 expansion,20 point AF system,3.0" 920,000 dot LCD,DIGIC 4 processor | ₦40,000.00 | ₦200,000.00 |
Canon EOS 5D Mark 111 | 22.3MP Full Frame CMOS Sensor,1080p,ISO 100-25600 standard,50-102,800 expanded,6fps continuous shooting,1080p30,61 point AF system,1040k dot 3:2 LCD,Dual card slots for CF and SD,DIGIC 5+ processor | ₦50,000.00 | ₦250,000.00 |
Canon EOS 7D | 18MP APS-C CMOS sensor,8fps continuous shooting,1080p HD,3.0" 920,000 dots LCD,19 point AF system, | ₦30,000.00 | ₦150,000.00 |
SOUND EQUIPMENT
SOUND EQUIPMENT
SOUND EQUIPMENT
ITEM NAME | DETAILS | NET DAILY RATE | NET WEEKLY RATE |
---|---|---|---|
Audio Mixer | Spirit Sx 20-Channel | ₦10,000.00 | ₦50,000.00 |
Soundcraft Spirit E12 | 12-Channel Input | ₦10,000.00 | ₦50,000.00 |
Audio Mixer | Markie 4-Channel | ₦5,000.00 | ₦25,000.00 |
SQN Audio mixer | 5-Channel Input (loction mixer) | ₦5,000.00 | ₦25,000.00 |
Shur FP33 | 3-Channel | ₦5,000.00 | ₦25,000.00 |
Recorder | Foxtex Recorder | ₦7,000.00 | ₦35,000.00 |
Recorder | H4N Zoom Recorder | ₦5,000.00 | ₦25,000.00 |
Recorder | Sony Recorder | ₦5,000.00 | ₦25,000.00 |
Recorder | H1 Zoom Recorder | ₦3,000.00 | ₦15,000.00 |
Earpiece Microphone | Countryman E6 Ominidirectional Microphone | ₦5,000.00 | ₦25,000.00 |
Earpiece Microphone | Shure MX153 Microphone | ₦5,000.00 | ₦25,000.00 |
Senneheizer Radio Mic | ew100 G Radio Transmitter and Receiver | ₦2,000.00 | ₦10,000.00 |
Senneheizer K6 Mic | MKN Riffle Boom Mic | ₦2,000.00 | ₦10,000.00 |
Senneheizer 416 Mic | MKN Riffle Boom Mic | ₦2,000.00 | ₦10,000.00 |
Senneheizer P48 | MKN Riffle Boom Mic | ₦2,000.00 | ₦10,000.00 |
Senneheizer 816 | MKN Riffle Boom Mic | ₦2,000.00 | ₦10,000.00 |
Fish Pole | 17.8ft, 10.6ft, 8.8ft, 6.7ft, 5.4ft | ₦1,000.00 | ₦5,000.00 |
GRIP EQUIPMENT
GRIP EQUIPMENT
GRIP EQUIPMENT
ITEM NAME | DETAILS | NET DAILY RATE | NET WEEKLY RATE |
---|---|---|---|
Movie Tech Crane | 26 feet hight (manual operated) | ₦50,000.00 | ₦250,000.00 |
Jimmy Jib | 30 feet high | ₦60,000.00 | ₦360,000.00 |
Platform Dolly and Track (Steel) | 2psc 8 feet long straight and Curve | ₦15,000.00 | ₦75,000.00 |
Hague Dolly and Track (Fibre) | 2psc 8 feet long straight | ₦10,000.00 | ₦50,000.00 |
Car Mount | Side and Front | ₦10,000.00 | ₦50,000.00 |
Movie Tech dolly and Track (fibre) | 2psc 8feet long straight and Curve | ₦30,000.00 | ₦150,000.00 |
Zephyr Steadycam | The Sled,Arm and Vest with SD LCD Monitor | ₦40,000.00 | ₦200,000.00 |
Phoenix Wind Machine | Industrial Fan | ₦5,000.00 | ₦25,000.00 |
Sand Bags | ₦500.00 | ₦2,500.00 | |
Scaffold | ₦15,000.00 | ₦75,000.00 | |
Step Ladder | A-fiber glass 5-Treads (10kg Max) | ₦5,000.00 | ₦25,000.00 |
Truss | Triangular Goal post | ₦20,000.00 | ₦100,000.00 |
Truss | Rectangular 90ft | ₦60,000.00 | ₦300,000.00 |
Stage Riser | ₦ifo flex length= 6ft 7in, width= 3ft 3in, height= 1-5ft | ₦5,000.00 | ₦25,000.00 |
L.E.D
L.E.D
L.E.D
ITEM NAME | DETAILS | NET DAILY RATE | NET WEEKLY RATE |
---|---|---|---|
SkyPanel S120 | ₦75,000.00 | ₦300,000.00 | |
SkyPanel S60 | ₦60,000.00 | ₦240,000.00 | |
SkyPanel S30 | ₦50,000.00 | ₦200,000.00 | |
LiteMat Plus 4 | ₦25,000.00 | ₦100,000.00 | |
Aladdin bi Flex kit | ₦25,000.00 | ₦100,000.00 | |
Astera Axi 8-way kit | ₦50,000.00 | ₦200,000.00 | |
Aputure | ₦10,000.00 | ₦40,000.00 |